FICHA TECNICA
|
| Motorización | 1.6i 16v X | 2.0i 16v X | 2.0i 16v SX | 2.0i 16v BVA Exclusive |
| Combustible | Nafta | |||
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto - 16 válvulas | |||
| Número de cilindros | 4 - en línea - posición transversal delantera | |||
| Cilindrada (cm3) | 1587 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Diámetro x carrera (en mm) | 78.5 x 82 | 85 x 88 | 85 x 88 | 85 x 88 |
| Potencia máxima (CV/rpm) | 110 / 5750 | 143 / 6000 | 143 / 6000 | 143 / 6000 |
| Par máximo (kgm/rpm) | 147 / 5000 | 200 / 4000 | 200 / 4000 | 200 / 4000 |
Transmisión
|
1.6i 16v X
|
2.0i 16v X
| 2.0i 16v SX | 2.0i 16v BVA Exclusive |
| Tracción |
Delantera
| |||
| Caja | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Automática secuencial de 4 velocidades |
| Relaciones de caja | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.51 |
| 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.93 | |
| 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | |
| 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | |
| 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||
| 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.45 | |
| 4.93 | 4.93 | 4.93 | 3.48 | |
| Chasis | 1.6i 16v X | 2.0i 16v X | 2.0i 16v SX | 2.0i 16v BVA Exclusive |
| Suspensión delantera | Ruedas independientes de tipo Mc Pherson, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos tipo hidráulico y barra antirrolido | |||
| Suspensión trasera | Ruedas independientes , traversa deformable, barra antirrolido integrada, resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos tipo hidráulicos | |||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Discos | |||
| Dirección | Asistida variable | |||
| Diámetro de giro (m) | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 |
| Neumáticos | 195 / 60 / 15Pirelli | 215 / 55 / 16Pirelli | 215 / 55 / 16Pirelli | 215 / 55 / 16Pirelli |
| Llantas | Acero con embellecedor Arromanche | |||
| Dimensiones | 1.6i 16v X | 2.0i 16v X | 2.0i 16v SX | 2.0i 16v BVA Exclusive |
| Cantidad de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Largo (m) | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| Ancho (m) | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
| Alto (m) | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| Largo total zona de baúl (m) | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| Distancia entre ejes (m) | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |
| Trochas del./tras. (m) | 1.50 / 1.43 | 1.50 / 1.43 | 1.50 / 1.43 | 1.50 / 1.43 |
| Peso declarado (kg) | 1324 | 1343 | 1388 | 1434 |
| Carga máxima recomendada (kg) | 1744 | 1752 | 1763 | 1809 |
| Capacidad de baúl (dm3) | 513 | 513 | 513 | 513 |
| Ancho total en zona de baúl considerando pasarruedas (m) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| Coeficiente (Cx) | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 |
| Tanque combustible (litros) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Prestaciones | 1.6i 16v X | 2.0i 16v X | 2.0i 16v SX | 2.0i 16v BVA Exclusive |
| Velocidad máxima (km/h) | 185 | 203 | 203 | 204 |
| Aceleración (0 - 100 km/h) | 13.1 | 9.7 | 9.7 | 11.7 |
| Consumo extraurbano (litros / 100 km) | 6 | 6 | 6 | 6.2 |
| Consumo mixto (litros / 100 km) | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8 |
| Exterior | 1.6i 16v X | 2.0i 16v X | 2.0i 16v SX | 2.0i 16v BVA Exclusive |
| Espejos exteriores color carrocería | x | x | x | x |
| Llantas de aleación | - | - | - | x |
| Manijas de puerta color carrocería | x | x | x | x |
| Paragolpes color carrocería con molduras color | x | x | x | x |
| Seguridad | 1.6i 16v X | 2.0i 16v X | 2.0i 16v SX | 2.0i 16v BVA Exclusive |
| Frenos | ||||
| ABS 4 ruedas | x | x | x | x |
| Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU) | - | x | - | x |
| Control de estabilidad (ESP) | x | x | x | x |
| Distribución eléctrica de frenado (EBD/REF) | x | x | x | x |
| Otros | ||||
| 3ra luz de stop | x | x | x | x |
| Absorbedor de choques laterales con deformación progresiva | x | x | x | x |
| Airbag acompañante desconectable | x | x | x | x |
| Airbag delanteros frontales (conductor + pasajero) | x | x | x | x |
| Airbag tipo cortina | - | - | x | x |
| Airbags delanteros laterales | - | - | - | x |
| Alarma | - | - | - | x |
| Apoyacabezas delanteros regulables en altura e inclinación | x | x | x | x |
| Apoyacabezas traseros (2) | x | x | x | x |
| Barras Protectoras Puertas laterales | x | x | x | x |
| Cierre Automático puertas/baúl con velocidad | x | x | x | x |
| Cinturones de seguridad delanteros 3 puntos inerciales con pretensionador | x | x | x | x |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | x | x | x | x |
| Cinturones de seguridad traseros (3) 3 puntos inerciales, central inercial, con pretensionador | x | x | x | x |
| Columna de dirección colapsable | x | x | x | x |
| Control de tracción (ASR) | x | x | x | x |
| Corte de combustible automático | x | x | x | x |
| Encendido automático de balizas en caso de panic stop | x | x | x | x |
| Faros antiniebla delantero | - | - | x | x |
| Faros antiniebla trasero | x | x | x | x |
| Fijación de asientos para niños (ISOFIX) | x | x | x | x |
| Indicador de temperatura exterior con alarma de riesgo de hielo | x | x | x | x |
| Inmovilizador de motor | x | x | x | x |
| Luces de giro laterales integradas en los espejos exteriores | x | x | x | x |
| Sensores de estacionamiento trasero | - | - | - | x |
| Confort / Interior | 1.6i 16v X | 2.0i 16v X | 2.0i 16v SX | 2.0i 16v BVA Exclusive |
| CONFORT | ||||
| Aire acondicionado | x | x | x | - |
| CD Player con radio AM/FM y comando en el volante | x | x | x | x |
| MP3 | - | - | - | x |
| Cierre centralizado de puertas con 1 Plip | x | x | - | - |
| Cierre centralizado de puertas con 2 Plip | - | - | x | x |
| Climatización automatica bizona | - | - | - | x |
| Comando a distancia | x | x | x | x |
| Computadora de abordo | x | x | x | x |
| Control de velocidad crucero | x | x | x | x |
| Espejos exteriores de regulación eléctrica | x | x | x | x |
| Espejos exteriores rebatibles eléctricamente con antiempañamiento y electrocrómicos | - | - | - | x |
| Espejos central con anticandilamiento | - | - | - | x |
| Levantavidrios delanteros eléctricos automáticos con antipinzamiento | x | x | x | x |
| Levantavidrios delanteros traseros automáticos con antipinzamiento | x | x | x | x |
| Limitador de velocidad | x | x | x | x |
| Limpiaparabrisas automático con velocidad variable | - | - | - | x |
| Pantalla multifunción | x | x | x | x |
| Parlantes | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Perfumador de ambiente | x | x | x | x |
| Pulsador de aire plazas traseras | - | - | x | x |
| Sistema Follow Me Home | x | x | x | x |
| INTERIOR | ||||
| Apoyabrazos delantero central | - | - | x | - |
| Apoyabrazos trasero central con porta objetos y porta vasos | - | - | x | x |
| Asiento conductor regulable en altura manualmente | x | x | x | x |
| Asiento trasero rebatible 1/3 - 2/3 | x | x | x | x |
| Bolsillos en los respaldos de los asientos delanteros | - | - | x | x |
| Columna de dirección regulable en altura y en profundidad | x | x | x | x |
| Consola central portaobjetos | x | x | x | x |
| Encendedor en consola central | x | x | x | x |
| Guantera con luz | x | x | x | x |
| Guantera refrigerada | x | x | x | x |
| Luneta térmica | x | x | x | x |
| Luz de interior temporizada | x | x | x | x |
| Luz de interior trasera | x | x | x | x |
| Parasol del pasajero con espejo | x | x | x | x |
| Portaobjetos delantero | x | x | x | x |
| Portavasos delantero | x | x | x | x |
| Red de baúl / equipaje | - | - | - | x |
| Reloj digital | x | x | x | x |
| Tapa de tanque con llave | x | x | x | x |
| Tapizados | Elysée | Elysée | Velour Lille | Cuero Claudia |
| Toma 12 V delantera | - | - | x | x |
| Toma 12 V trasera | - | - | x | x |
| Volante multifunción con centro fijo | x | x | x | x |
| Funcionamiento | 1.6i 16v X | 2.0i 16v X | 2.0i 16v SX | 2.0i 16v BVA Exclusive |
| Alarma sonora de olvido de llaves | x | x | x | x |
| Alarma sonora de olvido de luces encendidas | x | x | x | x |
| Cuentarrevoluciones | x | x | x | x |
| Indicador de intervalos de servicios | x | x | x | x |
| Indicador de temperatura agua | x | x | x | x |
| Luz de reserva de combustible | x | x | x | x |
| Regulación interna de altura de faros | x | x | x | x |
| Testigo de mantenimiento | x | x | x | x |
| Testigo puertas/baúl abiertos con advertencia sonora | x | x | x | x |
| Testigo de olvido de cinturón de seguridad | x | x | x | x |
Precio 0 KM: oscila entre los $103.500 a los $115.000
No hay comentarios:
Publicar un comentario