| Motor |
| Tipo | Dos cilindros opuestos (boxer) refrigerado por aire y aceite, 4 tiempos, un árbol de levas y 4 válvulas por cilindro, un árbol central equilibrado. |
| Diámetro x carrera | 101 mm x 73 mm |
| Cilindrada | 1.170 cc |
| Potencia | 105 CV a 7.500 rpm |
| Par máximo | 115 Nm a 5,750/rpm |
| Relación de compresión | 12.0 : 1 |
| Control de la mezcla y gestión del motor | Inyección electrónica en el conducto de admisión y gestión del motor BMS-KP con corte de la inyección al régimen máximo y encendido con bujías gemelas. |
| Control de emisiones | Convertidor catalítico de 3 vías en bucle cerrado; norma de emisiones UE 3 |
| Prestaciones y consumo |
| Velocidad máxima | Más de 200 km/h |
| Consumo por 100 km a velocidad constante de 90 km/h | 4.6 l |
| Consumo por 100 km a velocidad constante de 120 km/h | 6.1 l |
| Tipo de combustible | Gasolina súper sin plomo de 95 octano; el control automático de la detonación permite al motor funcionar con gasolina de 91 octano. |
| Instalación Eléctrica |
| Alternador | Trifásico de 720 W |
| Batería | 12 V / 14 Ah sin mantenimiento. |
| Transmisión |
| Embrague | Monodisco en seco de accionamiento hidráulico. |
| Caja de cambios | Seis velocidades en toma constante con engranajes helicoidales. |
| Transmisión | Eje cardan. |
| Bastidor y frenos |
| Bastidor | Dos secciones, una delantera y una trasera; el conjunto motor-caja de cambios soporta parte de la carga. |
| Rueda y suspensión delanteras | Telelever BMW Motorrad; diámetro de las barras, 41mm, amortiguador central, precarga del muelle con ajuste mecánico de 5 posiciones. |
| Rueda y suspensión traseras | Basculante monobrazo de aluminio fundido con sistema paralever BMW Motorrad; amortiguador WAD (amortigüación en función de la carrera), precarga del muelle ajustable hidráulicamente de forma continua desde un mando manual, rebote ajustable. |
| Recorrido de las suspensiones delantera / trasera | 210 mm / 220 mm |
| Distancia entre ejes | 1,510 mm |
| Avance | 89 mm |
| Ángulo de la dirección | 65.2° |
| Llantas | De radios cruzados. |
| Medida delantera | 2.50 x 19" |
| Medida trasera | 4.00 x 17" |
| Neumático delantero | 110/80 R 19 |
| Neumático trasero | 150/70 R 17 |
| Freno delantero | Dos discos flotantes de 305 mm, pinzas fijas de cuatro pistones. |
| Freno trasero | Un disco de 265 mm, pinza flotante de doble pistón. |
| ABS | Opcional, BMW Motorrad integral (desconectable) |
| Dimensiones y pesos |
| Longitud | 2.240 mm |
| Anchura (con retrovisores) | 990 mm |
| Altura (sin retrovisores) | 1.525 mm |
| Altura del asiento en vacio | 910 / 890 mm |
| Curva interior de la pierna en vacío | 2,000 / 1,960 mm |
| Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno 1) | 256 kg |
| Peso en seco 2) | 223 kg |
| Peso total admisible | 475 kg |
| Carga útil (con equipamiento de serie) | 216 kg |
| Capacidad útil del depósito | 33.0 l |
| Reserva | Unos 4.0 l |
No hay comentarios:
Publicar un comentario